Anasayfa 2009 - Solar Gard Gece Ralli Şampiyonası Solar Gard 1. Gece Rallisi

Solar Gard 1. Gece Rallisi

Yarış Programı
1. Ayak - 18.07.2009
ÖE 1 Solar Gard
ÖE 2 Polonez
ÖE 3 İMK
Sınıf Genel Klasmanları
Grup A Sınıf 7
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 4 Keşfi Özgüç Keşfi Özgüç Akın Bilgütay Renault 19 A7 00:15:25.5 00:15:25.5
Grup A Sınıf 6
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 2 Alptekin Işıkalp Alptekin Işıkalp Serdar Aydın Citroen Saxo A6 00:15:04.3 00:15:04.3
2 7 Halim Özal Halim Özal Yılmaz Tok Citroen C2 A6 00:15:22.2 00:15:22.2
3 19 İlhan Mutluay İlhan Mutluay Gürkal Menderes Nissan Micra A6 00:17:09.1 00:17:09.1
4 3 Halid Avdagiç Halid Avdagiç Özhan Varinli Fiat Palio A6 00:17:28.7 00:17:28.7
Grup N Sınıf 2
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 5 Orhan Avcıoğlu Orhan Avcıoğlu Burak Akçay Fiat Palio N2 00:15:18.9 00:15:18.9
2 6 Ertan Nacaroğlu Ertan Nacaroğlu Atıl Atılgan Fiat Palio N2 00:15:39.6 00:15:39.6
3 9 Can Artam Can Artam Onur Tezcan Fiat Palio N2 00:15:44.9 00:15:44.9
4 8 Sirun Arhanyan Sirun Arhanyan Cem Nomer Fiat Palio N2 00:16:39.3 00:16:39.3
5 12 Tibet Celepgil Gökhan Saraçoğlu Tibet Celepgil Fiat Palio N2 00:17:41.3 00:17:41.3
6 11 Roya Angejiheidari Roya Angejiheidari Burçin Korkmaz Fiat Palio N2 00:18:17.6 00:18:17.6
7 20 Philip Hall Philip Hall Cengiz Arbaç Fiat Palio N2 00:18:33.3 00:18:33.3
Grup H Sınıf 12
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 10 Cumhur Önder Cumhur Önder Muammer Güneşdoğdu Mitsubishi Lancer Evo 3 H12 00:16:50.3 00:16:50.3
Grup H Sınıf 10
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 16 Rıza Çukurova Rıza Çukurova Yeşim Çukurova Fiat 131 H10 00:23:57.6 00:23:57.6
Grup K Sınıf 2
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 14 Engin Kap Engin Kap Can Eroskay Ford Escort MK2 K2 00:15:29.3 00:15:29.3