Anasayfa 2005 - Türkiye Ralli Şampiyonası Castrol Ege Rallisi

Castrol Ege Rallisi

Yarış Programı
1. Ayak - 09.04.2005
ÖE 1 Küçükkaya
ÖE 2 Kavacık
ÖE 3 Çatalca
ÖE 4 Küçükkaya
ÖE 5 Kavacık
ÖE 6 Çatalca
2. Ayak - 10.04.2005
ÖE 7 Tırazlı
ÖE 8 Çamtepe
ÖE 9 Kavacık
ÖE 10 Çatalca
Genel Klasman
Sıra No Yarışmacı Pilot Co-Pilot Otomobil G/S Zaman Ceza Toplam
1 7 Ford Rallye Sport TR Nejat Avcı Batuhan Memişyazıcı Ford Focus WRC A8 01:26:16.5 01:26:16.5
2 9 Hyundai Assan Motorsports Ali Deveci Özden Yılmaz Hyundai Accent WRC A8 01:26:49.1 01:26:49.1
3 6 Renault Sport Türkiye Ercan Kazaz Cem Bakançocukları Renault Clio S1600 S16 01:27:13.0 01:27:13.0
4 3 Fiat Motorsporları Hamdi Ünal Kaan Özşenler Fiat Palio S1600 S16 01:27:35.2 01:27:35.2
5 10 Hyundai Assan Motorsports Hakan Tolon Özgür Okan Hyundai Accent WRC A8 01:26:28.3  01:10.0  01:27:38.3
6 4 Fiat Motorsporları Volkan Işık Levent Gür Fiat Punto S1600 S16 01:27:51.2 01:27:51.2
7 8 Opel Motor Sport David Higgins Daniel Barritt Opel Corsa S1600 S16 01:28:46.0 01:28:46.0
8 5 Ford Rallye Sport TR Mehmet Besler Afşin Baydar Ford Focus WRC A8 01:29:08.0 01:29:08.0
9 12 Fiat Motorsporları Fatih Kara Güray Karacar Fiat Palio S1600 S16 01:29:41.2 01:29:41.2
10 24 Cengiz Yıldız Motorsporları Cengiz Yıldız Kenan Engin Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:30:50.9 01:30:50.9
11 25 Mobil ST Racing Tansel Üründül Mert Süzgen Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:31:01.7 01:31:01.7
12 11 Opel Motor Sport Burak Çukurova Aykan Alakoç Opel Corsa S1600 S16 01:31:17.1 01:31:17.1
13 14 Opel Motor Sport Tarık Öktem Bahadır Gücenmez Opel Corsa S1600 S16 01:31:22.2  00:10.0  01:31:32.2
14 22 Cengiz Yıldız Motorsporları Güven Bostancı Vedat Bostancı Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:31:37.4 01:31:37.4
15 30 Mobil ST Racing Hasan Özseyhan Erkan Güleren Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:31:43.0 01:31:43.0
16 20 Kerem Üstünkaya Kerem Üstünkaya Hande İşçimenler Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 01:32:43.6 01:32:43.6
17 15 Ford Rallye Sport TR Yağız Avcı Ersan Alkır Ford Fiesta S1600 S16 01:32:44.0 01:32:44.0
18 16 Atölye Kazaz Burhan Kuru Boğaç Hürzat Subaru Impreza N4 01:32:31.9  00:20.0  01:32:51.9
19 33 Atölye Kazaz Uğur Soylu Aras Dinçer Citroen Saxo S1600 S16 01:36:11.4 01:36:11.4
20 31 Atölye Kazaz Emircan Altuniş Fatih İnan Subaru Impreza N4 01:39:05.0 01:39:05.0
21 29 Hakan Ertarman Hakan Ertarman Bilge Ayan Mitsubishi Evo 5 N4 01:39:06.1 01:39:06.1
22 46 Delta Sport Dağhan Ünlüdoğan Ahmet Sami Can Fiat Palio N2 01:40:32.6 01:40:32.6
23 32 Süheyl Polatoğlu Süheyl Polatoğlu Celal Özben Ford Puma S1600 S16 01:40:51.8 01:40:51.8
24 35 Atölye Kazaz Selim Bacıoğlu Murat Sümer Citroen C2 A6 01:41:19.0 01:41:19.0
25 37 Sinan Pulat Sinan Pulat Gökhan Saraçoğlu Peugeot 106 GTI A6 01:41:19.5 01:41:19.5
26 41 TOK Sport Serhat Keskin Aykut Uçarer Citroen Saxo VTS A6 01:41:23.3 01:41:23.3
27 28 TOK Sport Nisa Bozkurt Melis Çeker Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 01:42:48.4 01:42:48.4
28 36 Bayram Gören Bayram Gören Sanver İmrahor Citroen C2 A6 01:43:13.3 01:43:13.3
29 27 Atölye Kazaz Ayça Hasbay Merve Hasbay Subaru Impreza N4 01:43:36.6 01:43:36.6
30 48 Delta Sport Alparslan Çukurova Sinan Tarım Fiat Palio N2 01:43:41.5  00:10.0  01:43:51.5
31 44 Delta Sport Alptekin Işıkalp Andaç Günsoy Fiat Palio N2 01:44:34.4 01:44:34.4
32 34 Yüksel Özgür Yüksel Özgür Macit Gür Fiat Bravo HGT N3 01:44:52.5  00:30.0  01:45:22.5
33 50 Delta Sport Alkan Erden Serhat Erdoğan Fiat Palio N2 01:45:28.3 01:45:28.3
34 47 Orçun Nural Orçun Nural Orkan Gökşen Fiat Palio A6 01:46:00.4 01:46:00.4
35 53 Okan Karaçam Okan Karaçam Celal Kırdar Fiat Palio N2 01:47:46.4 01:47:46.4
36 42 Berkay Şavkay Berkay Şavkay Fırat Öztürk Opel Astra GSI N3 01:47:53.3 01:47:53.3
37 52 Delta Sport Yunus Kolcu Muhammet Bozkurt Fiat Palio N2 01:47:58.9 01:47:58.9
38 45 Tunç Tuncer Tunç Tuncer Süleyman Terzioğlu Fiat Palio N2 01:49:47.5 01:49:47.5
39 51 Uğur Tatlıcı Uğur Tatlıcı Cem Şimşek Fiat Palio N2 01:54:46.9 01:54:46.9
40 56 Serkan Birincioğlu Serkan Birincioğlu Rıza Gürhan Günay Ford Ka A5 02:02:09.4 02:02:09.4