|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Rover 216 GTI |  |  
					| Grup/Sınıf | : | Kat-1 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Cihan Sapmaz |  |  
					| Pilot Km | : | 63,00 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 71,15 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %50 (1/2) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Rover | 216 GTI | Kat-1 | Pilot | (1 Yarış) |  |  
					| 2 | Rover | 216 GTI | Kat-2 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |