|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | İtalya (IT) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Mitsubishi Lancer Evo 9 |  |  
					| Grup/Sınıf | : | N-4 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Enrico Cantoni |  |  
					| Pilot Km | : | 249,85 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 91,08 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %100 (1/1) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Otomobiller |  
					| 1 | Mitsubishi | Lancer Evo 9 | N-4 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |