|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					| Ülke | : | İngiltere (UK) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Fiat Palio |  |  
					| Grup/Sınıf | : | N-2 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Cengiz Arbaç |  |  
					| Pilot Km | : | 19,50 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 63,06 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %100 (1/1) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | N-2 | Pilot | (1 Yarış) |  |  |