|  |  | 
				
					| Yarışmacı Bilgileri |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  
					| Ülke | : | Türkiye (TR) |  |  
					| Cinsiyet | : | Erkek |  |  
					| Otomobil | : | Renault Clio |  |  
					| Grup/Sınıf | : | Kat-3 |  |  
					| Co-Pilotu | : | Yasin Tomurcuk |  |  
					| Pilot Km | : | 837,95 km |  |  
					| Co-Pilot Km | : | 0,00 km |  |  
					| Ortalama Hız | : | 76,81 km/h |  |  
					| Bitirme Oranı | : | %81,8 (9/11) |  |  |  | 
				
					| Yarıştığı Sınıflar |  
					| 1 | Kat-3 | Pilot | (4 Yarış) |  |  
					| 2 | A-7 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 3 | N-3 | Pilot | (3 Yarış) |  |  
					| 4 | N-4 | Pilot | (2 Yarış) |  |  |