| 
		 | 
		
			
				
					| Yarışmacı Bilgileri | 
				 
				
				
					 | 
				 
				
					| 
						
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
				
					| Ülke | 
					: | 
					
					
						Türkiye (TR)
					
					 | 
					 | 
				 
				
					| Cinsiyet | 
					: | 
					Erkek | 
					 | 
				 
			
				
					| Doğum Tarihi | 
					: | 
					
						11.09.1967
							 (58)
						
					 | 
					 | 
				 
			
				
					| Otomobil | 
					: | 
					Mitsubishi Lancer Evo 9 | 
					 | 
				 
				
					| Grup/Sınıf | 
					: | 
					N-4 | 
					 | 
				 
				
					| 
						
			Co-Pilotu
						
					 | 
					: | 
					Vedat Bostancı | 
					 | 
				 
			
				
					| Pilot Km | 
					: | 
					3765,95 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Co-Pilot Km | 
					: | 
					0,00 km | 
					 | 
				 
				
				
					| Ortalama Hız | 
					: | 
					91,16 km/h | 
					 | 
				 
			
				
					| Bitirme Oranı | 
					: | 
					
				%85,7 (24/28) 
					 | 
					 | 
				 
			
				
					| Web Sitesi | 
					: | 
					www.volkanisik.com | 
					 | 
				 
			
			 
			
		 | 
		 | 
		
	
			
				
					| Yarıştığı Otomobiller | 
				 
		
				
					| 1 | 
					Fiat | 
					Punto S1600  | 
					A-S1600  | 
					
			Pilot
					 | 
					(13 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 2 | 
					Fiat | 
					Punto Kit Car  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 3 | 
					Fiat | 
					Punto S1600  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 4 | 
					Ford | 
					Escort  | 
					A-7  | 
					
			Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 5 | 
					Subaru | 
					Impreza WRC  | 
					A-8  | 
					
			Pilot
					 | 
					(3 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 6 | 
					Fiat | 
					G. Punto S2000  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 7 | 
					Fiat | 
					Palio S1600  | 
					A-6  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 8 | 
					Toyota | 
					Celica  | 
					A-8  | 
					
			Pilot
					 | 
					(2 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 9 | 
					Abarth | 
					G. Punto S2000  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 10 | 
					Fiat | 
					Punto  | 
					A-S1600  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 11 | 
					Ford | 
					Escort Cosworth  | 
					A-8  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 12 | 
					Mitsubishi | 
					Lancer Evo 9  | 
					N-4  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
				
					| 13 | 
					Renault | 
					11 GTS  | 
					TRA-11  | 
					
			Pilot
					 | 
					(1 Yarış) | 
					 | 
				 
			
			 
	
		 |